<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ОСАГО в Украине</title>
	<atom:link href="http://osago-insurance.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osago-insurance.com</link>
	<description>Специализированный интернет-проект про обязательное страхование ответственности автовладельцев в Украине. Эксклюзивный рейтинг страховых компаний ОСАГО. Кому доверить своё авто?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 13:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Итоги рынка ОСАГО в Украине за 1 полугодие 2011 года</title>
		<link>http://osago-insurance.com/review/273</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/review/273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Итоги рынка ОСАГО за 1 полугодие 2011 года свидетельствуют о том, что 86 страховщиков получили  1,084 млрд. грн. платежей, что  на 44,8% больше, чем в прошлом периоде]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/review/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работает прямое урегулирование убытка по ОСАГО в Украине?</title>
		<link>http://osago-insurance.com/faq/271</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/faq/271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы-ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Принцип прямого регулирования убытков по ОСАГО состоит в том, что в случае ДТП пострадавшая сторона получает возмещение ущерба в страховой компании, продавшей ей полис]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/faq/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные преимущества введения европротокола в Украине для страховщиков и автовладельцев</title>
		<link>http://osago-insurance.com/review/261</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/review/261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Что получают автовладельцы, страховые компании и страховые посредники от введения европротокола в Украине?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/review/261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если есть европротокол, вызывать ГАИ на место ДТП или нет?</title>
		<link>http://osago-insurance.com/faq/257</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/faq/257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы-ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Решение о выезде представителей ГАИ на место аварии принимают участники ДТП]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/faq/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как страховщики будут бороться с фиктивными ДТП с использованием европротокола?</title>
		<link>http://osago-insurance.com/faq/255</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/faq/255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы-ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Как будет строиться защита от мошенничеств с использованием протокола, в частности, как будут бороться с фиктивными ДТП?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/faq/255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Готовы ли страховые компании к введению европротокола?</title>
		<link>http://osago-insurance.com/faq/252</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/faq/252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы-ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Закон Украины принят еще зимой,  так  что у страховщиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к внедрению европротокола в Украине]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/faq/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заполненного европротокола достаточно для того, чтобы оформить страховой случай по ОСАГО, а что делать если есть полис КАСКО?</title>
		<link>http://osago-insurance.com/faq/250</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/faq/250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы-ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Что касается КАСКО, то это вид добровольного страхования, условия которого определяются договором между страховщиком и страхователем]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/faq/250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как будет регулироваться страховой случай, если один из водителей не имеет ни европротокола, ни автогражданки?</title>
		<link>http://osago-insurance.com/faq/249</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/faq/249#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы-ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/faq/249</guid>
		<description><![CDATA[Если хотя бы один из водителей не имеет полиса автогражданки, то о заполнении европротокола не может быть и речи]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/faq/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как получить новый бланк европротокола владельцам &#171;старых&#187; полисов ОСАГО?</title>
		<link>http://osago-insurance.com/faq/247</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/faq/247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы-ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Как получить новый бланк европротокола владельцам "старых" полисов ОСАГО? Не имея бланка, водитель не сможет пользоваться новой процедурой?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/faq/247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приносит ли автогражданка прибыль страховщикам?</title>
		<link>http://osago-insurance.com/faq/245</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/faq/245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вопросы-ответы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Если учесть, что СК тратят не менее 28% от собранных премий на ведение дела и обязательные отчисления в фонды бюро, то говорить о сверхприбыльности этого вида не приходится]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/faq/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые тарифы ОСАГО в Украине усилят демпинг на рынке</title>
		<link>http://osago-insurance.com/review/242</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/review/242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Новые тарифы ОСАГО в Украине, которые начали действовать с сентября 2010 года, усилят демпинг на рынке автогражданки]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/review/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине приняты новые лимиты и тарифы на автогражданку</title>
		<link>http://osago-insurance.com/review/239</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/review/239#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Повышены лимиты ответственности страховщика за ущерб, причиненный имуществу до 50 тыс. грн, за ущерб, причиненный жизни и здоровью до 100 тыс. грн.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/review/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине вырастут цены на стикеры и бланки полисов ОСАГО</title>
		<link>http://osago-insurance.com/review/235</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/review/235#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Повышение цены на стикеры и бланки полисов "автогражданки" в 9,5 раз обойдется страховщикам в 110-130 млн. грн. в год]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/review/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Централизованная база данных ДТП позволит страховщикам регулировать убыточность ОСАГО</title>
		<link>http://osago-insurance.com/review/232</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/review/232#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[В Украине завершается создание централизованной базы данных со сведениями обо всех ДТП, страховых случаях и страховых выплатах по ОСАГО]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/review/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок ОСАГО в 2005-2010 годах</title>
		<link>http://osago-insurance.com/review/226</link>
		<comments>http://osago-insurance.com/review/226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osago-insurance.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[По числу проданных полисов российский страховой рынок устойчиво превышает докризисный уровень, причем это превышение фиксируется с марта 2010 года]]></description>
		<wfw:commentRss>http://osago-insurance.com/review/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

