Перечень нарушений и сумма штрафов за нарушение Правил дорожного движения в Украине
Таблица нарушений и сумма штрафов за нарушение Правил дорожного движения установлены КУоАП в 2024 году.
| Статья | Сумма штрафа | Описание нарушения |
| 1211 ч.1 | 255 грн | Эксплуатация транспортных средств с нарушением идентификационных номеров. |
| 1212 ч.1 | 170 грн | Перевозка пассажиров маршрутными такси сверх максимума. |
| 1212 ч.2 | 255 грн | Нарушение правил остановки маршрутных такси. |
| 1212 ч.3 | 170 грн | Перевозка пассажиров на маршруте более 500 км одним водителем. |
| 1213 ч.1 | 1190 грн | Нарушение использования номерных знаков транспортных средств. |
| 1213 ч.2 | 2250 грн | Эксплуатация с незаконными номерными знаками. |
| 1213 ч.3 | 5100 грн | Повторное нарушение правил использования номерных знаков. |
| 121 ч.1 | 340 грн | Управление транспортным средством с техническими неисправностями. |
| 121 ч.10 | 510 грн | Нарушение правил перевозки детей. |
| 121 ч.11 | 850 грн | Повторное нарушение правил перевозки детей. |






