Рейтинг страховых компаний ОСАГО в 2020 году: премии
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (автогражданке) в 2020 году составлен по показателю “Страховые премии”.
ТОП-25 страховых компаний ОСАГО по премиям
№ | Страховая компания | Премии, тыс. грн. |
1 | ТАС СГ | 535 260 |
2 | ОРАНТА | 457 198 |
3 | UPSK | 316 159 |
4 | КНЯЖА | 238 806 |
5 | Ю.Ес.Ай. | 201 764 |
6 | PZU УКРАИНА | 189 715 |
7 | ARX | 159 837 |
8 | ВУСО | 146 667 |
9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 144 328 |
10 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 134 459 |
11 | ГАРДИАН | 132 701 |
12 | ИНГО | 122 962 |
13 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 122 503 |
14 | УСГ | 118 015 |
15 | УНИКА | 109 813 |
16 | КРАИНА | 91 277 |
17 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 89 063 |
18 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 84 973 |
19 | ЭТАЛОН | 84 720 |
20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 83 487 |
21 | ОБЕРИГ | 81 902 |
22 | ПРОВИДНА | 62 273 |
23 | МЕГА-ГАРАНТ | 59 496 |
24 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 56 724 |
25 | АСКА | 40 728 |
ВСЕГО | 3 864 827 |
Источник: Журнал Insurance Top