Рейтинг страховых компаний ОСАГО в 2023 году: премии


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (автогражданке) в 2023 году составлен по показателю “Страховые премии”.

ТОП-20 страховых компаний ОСАГО по премиям

Страховая компания Премии, тыс. грн.
1 ТАС СГ 599 632
2 ОРАНТА 546 161
3 КНЯЖА 331 813
4 PZU УКРАЇНА 228 019
5 УСГ 216 834
6 ГАРДІАН 208 592
7 ВУСО 207 225
8 ЄВРОІНС УКРАЇНА 196 043
9 АЛЬФА-ГАРАНТ 179 202
10 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 176 881
11 ОБЕРІГ 165 612
12 ARX 161 165
13 ІНГО 129 120
14 УНІКА 126 691
15 ЕТАЛОН 92 978
16 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 92 861
17 УНІВЕРСАЛЬНА 85 083
18 КРАЇНА 80 194
19 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 73 794
20 ПРОВІДНА 66 753

Источник: Forinsurer.com / Insurance Top