Рейтинг страховых компаний ОСАГО в Украине в 2024 году: выплаты
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (автогражданке) в 2024 году составлен по показателю “Страховые выплаты” за 1 полугодие.
ТОП 20 крупнейших страховщиков ОСАГО по выплатам
| № | Страховая компания | Выплаты, тыс.грн. |
| 1 | ТАС СГ | 313 887 |
| 2 | ОРАНТА | 233 619 |
| 3 | КНЯЖА | 172 541 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 156 220 |
| 5 | УСГ | 130 182 |
| 6 | ВУСО | 102 041 |
| 7 | ЕВРОИНС УКРАИНА | 98 789 |
| 8 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 95 992 |
| 9 | ГАРДИАН | 90 088 |
| 10 | ИНГО | 79 961 |
| 11 | УНИКА | 77 000 |
| 12 | ARX | 76 197 |
| 13 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 74 642 |
| 14 | ПЕРША | 46 700 |
| 15 | ББС ИНШУРАНС | 45 395 |
| 16 | UNIVERSALNA | 38 319 |
| 17 | UPSK | 35 353 |
| 18 | КРАИНА | 34 372 |
| 19 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 31 375 |
| 20 | ГРАВЕ УКРАИНА | 13 154 |
Источник: Forinsurer.com / Insurance Top — рейтинг страховых компаний Украины






