Рейтинг страховых компаний ОСАГО в 2023 году: выплаты


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (автогражданке) в 2023 году составлен по показателю “Страховые выплаты”.

ТОП-20 страховых компаний ОСАГО по выплатам

Страховая компания Выплаты, тыс. грн.
1 ТАС СГ 266 894
2 ОРАНТА 210 756
3 КНЯЖА 117 918
4 PZU УКРАЇНА 102 439
5 ВУСО 86 921
6 ЄВРОІНС УКРАЇНА 80 441
7 ОБЕРІГ 79 358
8 АЛЬФА-ГАРАНТ 79 288
9 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 74 746
10 УСГ 71 274
11 ГАРДІАН 69 510
12 ARX 62 153
13 ІНГО 62 027
14 УНІКА 53 275
15 ЕТАЛОН 40 724
16 КРАЇНА 35 890
17 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 31 557
18 АЛЬФА СТРАХУВАННЯ 30 958
19 ПЕРША 30 417
20 ПРОВІДНА 28 268

Источник: Forinsurer.com / Insurance Top