Рынок ОСАГО в Украине в 1 полугодии 2013 года вырос на 3,7%
Рынок страхования ОСАГО за 6 месяцев 2013 года составил 1,268 млрд. грн., что на 3,7% или 45,7 млн. грн. больше чем за аналогичный период минувшего года.
По данным журнала Insurance TOP, которые озвучил автор исследования, главный редактор журнала Александр Залетов, за отчетный период было заключено 4413,2 тыс. договоров страхования, что на 7,2% или 297,1 тыс. шт. больше, чем годом ранее.
Страховщиками в 1 полугодии было передано в перестрахование 61,2 млн. грн.,что на 58,5% или на 22,6 млн. грн. больше чем за аналогичный период минувшего года.
За 6 месяцев 2013 года зафиксировано 50,3 тыс. страховых случая (годом ранее — 47,5 тыс.), по которым выплачено 475,4 млн. грн. страхового возмещения, что на 3,2% или на 15,8 млн. грн. меньше чем за 6 месяцев 2012 года.
Динамика роста премий и выплат по ОСАГО, 6 месяцев 2009-2013
Динамика рынка ОСАГО, 6 месяцев 2009-2013
Показатель | Период | 2013/2012 | |||||
6м2009 | 6м2010 | 6м2011 | 6м2012 | 6м2013 | Темп роста, % | Изменение | |
Страховые платежи, млн. грн. | 652,0 | 768,9 | 1 106,9 | 1 221,9 | 1 267,6 | 3,7% | 45,7 |
Передано в перестрахование, млн. грн. | 13,6 | 15,4 | 43,3 | 38,6 | 61,2 | 58,5% | 22,6 |
Страховые резервы, млн. грн. | 502,5 | 568,4 | 806,9 | 915,7 | 946,3 | 3,3% | 30,6 |
Количество страховых случаев, тыс. ед. | 32,8 | 41,4 | 44,7 | 47,5 | 50,3 | 5,9% | 2,8 |
Страховые выплаты, млн. грн. | 246,6 | 353,1 | 430,7 | 491,2 | 475,4 | -3,2% | -15,8 |
Количество заключенных договоров страхования, тыс. шт. | 3 267,2 | 4 010,2 | 4 088,5 | 4 116,1 | 4 413,2 | 7,2% | 297,1 |
Средний платеж по одному договору, грн. | 199,6 | 191,7 | 270,7 | 296,9 | 287,2 | -3,2% | -9,6 |
Средняя выплата по страховому случаю, тыс. грн. | 7 518,3 | 8 529,0 | 9 635,3 | 10 341,1 | 9 451,3 | -8,6% | -889,8 |
Уровень выплат, % | 37,8% | 45,9% | 38,9% | 40,2% | 37,5% | -6,7% | 0,0 |
Уровень перестрахования, % | 2,1% | 2,0% | 3,9% | 3,2% | 4,8% | 52,8% | 0,0 |
Уровень резервирования, % | 77,1% | 73,9% | 72,9% | 74,9% | 74,7% | -0,4% | 0,0 |
Источник: Insurance TOP
ТОП-15 страховых компаний по ОСАГО, 6 месяцев 2013 г.
№ | Страховая компания | 6м2013 | 6м2012 | Темп роста, % |
1 | ОРАНТА | 140,9 | 162,3 | -13,2% |
2 | ПРОВИДНА | 101,4 | 111,5 | -9,0% |
3 | ТАС СГ | 73,7 | 81,7 | -9,8% |
4 | УПСК | 58,1 | 49,4 | 17,7% |
5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 50,6 | 58,1 | -12,9% |
6 | ГАРАНТИЯ СосДО | 39,8 | 20,8 | 91,3% |
7 | ГАРАНТ-АВТО | 38,7 | 30,8 | 25,6% |
8 | КНЯЖА | 35,9 | 34,3 | 4,5% |
9 | УНИКА | 35,7 | 28,4 | 25,5% |
10 | УОСК | 34,1 | 12,2 | 179,7% |
11 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 31,4 | 28,7 | 9,2% |
12 | АСКА | 25,3 | 42,5 | -40,5% |
13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 24,6 | 23,6 | 4,4% |
14 | ДОМИНАНТА СО | 23,4 | 0,9 | 2496,0% |
15 | КРАИНА | 23,0 | 21,2 | 8,3% |
- УЩЕРБ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
- У кого в Украине можно купить самые дешёвые и самые дорогие полисы ОСАГО?
- Основные преимущества введения европротокола в Украине для страховщиков и автовладельцев
- Итоги рынка ОСАГО в Украине за январь-июнь 2021 года
- Зачем покупать полис добровольного страхования гражданской ответственности?