Где можно купить самый дешёвый полис ОСАГО в Украине?
МТСБУ обнародовало итоги работы страховщиков за 2 квартал 2016 года на рынке автогражданки и представило среднюю стоимость полисов ОСАГО в разрезе компаний, пишет Фориншурер.
ТОП-10 страховщиков, у которых самые дешёвые полисы ОСАГО (средняя стоимость полиса)
№ | Страховщик | Средняя премия по ОСАГО, грн. |
1 | Інтер-Поліс | 345 |
2 | Гарантія | 357 |
3 | Оранта | 367 |
4 | Український страховий стандарт | 369 |
5 | Мега-гарант | 383 |
6 | АСКО-Донбас Північний | 386 |
7 | ПРОВІДНА | 393 |
8 | СКАРБНИЦЯ | 398 |
9 | Княжа | 405 |
10 | Оранта-Січ | 408 |
ТОП-10 страховщиков, у которых самые дорогие полисы ОСАГО (средняя стоимость полиса)
№ | Страховщик | Средняя премия по ОСАГО, грн. |
1 | Колоннейд Україна | 956 |
2 | Страховий капітал | 947 |
3 | УСГ | 774 |
4 | ТАЛІСМАН СТРАХУВННЯ | 752 |
5 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 745 |
6 | Мотор-Гарант | 742 |
7 | ІНГО Україна | 737 |
8 | УОСК | 730 |
9 | ЗДОРОВО | 692 |
10 | Експрес Страхування | 682 |
Общий ТОП страховщиков по размеру средней стоимости полиса ОСАГО (по убыванию)
№ | Страховщик | Средняя премия по ОСАГО, грн. | Заключено договоров, шт. |
1 | Колоннейд Україна | 956 | 1 441 |
2 | Страховий капітал | 947 | 2 378 |
3 | УСГ | 774 | 21 473 |
4 | ТАЛІСМАН СТРАХУВННЯ | 752 | 1 050 |
5 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 745 | 3 266 |
6 | Мотор-Гарант | 742 | 1 173 |
7 | ІНГО Україна | 737 | 18 255 |
8 | УОСК | 730 | 1 614 |
9 | ЗДОРОВО | 692 | 14 624 |
10 | Експрес Страхування | 682 | 3 582 |
11 | Альфа Страхування | 638 | 11 987 |
12 | АХА Страхування | 628 | 61 199 |
13 | Міжнародна СК | 626 | 6 632 |
14 | ЮНІВЕС | 611 | 46 000 |
15 | ПРОСТО-страхування | 601 | 30 405 |
16 | ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ | 596 | 1 505 |
17 | Галицька | 583 | 31 414 |
18 | БРОКБІЗНЕС | 573 | 14 814 |
19 | АСКА | 569 | 8 906 |
20 | Київський страховий дім | 559 | 51 838 |
21 | ПЗУ Україна | 552 | 61 518 |
22 | ВУСО | 550 | 43 431 |
23 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 547 | 46 428 |
24 | Іллічівське | 546 | 41 098 |
25 | Європейський страховий альянс | 541 | 12 239 |
26 | Альфа-Гарант, ТДВ | 534 | 52 405 |
27 | КИЇВ РЕ | 519 | 15 318 |
28 | ЕТАЛОН | 512 | 12 762 |
29 | ХДІ страхування | 508 | 13 211 |
30 | Саламандра-Україна | 505 | 9 198 |
31 | ДІМ СТРАХУВАННЯ | 486 | 5 674 |
32 | УТСК | 483 | 13 249 |
33 | Перша | 480 | 12 937 |
34 | ОМЕГА | 478 | 33 640 |
35 | ДОМІНАНТА | 477 | 63 211 |
36 | УНІКА | 472 | 97 489 |
37 | ХМСК | 472 | 15 237 |
38 | Універсальна | 471 | 36 322 |
39 | КРЕДО | 450 | 13 038 |
40 | Країна | 445 | 55 900 |
41 | АСКО-Медсервіс | 443 | 6 793 |
42 | ЄСС | 440 | 60 738 |
43 | СГ Ю.БІ.АЙ | 417 | 15 241 |
44 | Глобус | 414 | 55 607 |
45 | СГ ТАС (приватне) | 414 | 134 589 |
46 | УПСК | 413 | 124 567 |
47 | Оранта-Січ | 408 | 15 382 |
48 | Княжа | 405 | 106 958 |
49 | СКАРБНИЦЯ | 398 | 3 744 |
50 | ПРОВІДНА | 393 | 185 291 |
51 | АСКО-Донбас Північний | 386 | 19 562 |
52 | Мега-гарант | 383 | 7 301 |
53 | Український страховий стандарт | 369 | 16 265 |
54 | Оранта | 367 | 212 691 |
55 | Гарантія | 357 | 20 212 |
56 | Інтер-Поліс | 345 | 4 271 |
. | Всього | 471 | 1 977 073 |
Общий объем выплаченных страховых возмещений по ОСАГО в 1 полугодии 2016 года вырос на 27,3% — до 649,79 млн грн. Из них 68,3 млн грн выплачено с использованием европротокола.
Украинские страховщики в 1 полугодии 2016 года увеличили сбор премий по полисам ОСАГО на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,714 млрд грн.
По данным МТСБУ, количество договоров ОСАГО за указанный период увеличилось только на 0,1% и составило 3,589 млн.