Статистика продаж электронного ОСАГО в Украине (6М2019)
МТСБУ представило статистику продаж электронных договоров ОСАГО в Украине по состоянию на 10 июля 2019 года. За период февраль 2018 — июль 2019 страховщики продали 590 тыс. электронных полисов, пишет Фориншурер.
Общая страховая премия по электронным договорам автогражданки составила 418,2 млн. грн., средняя стоимость электрополиса по компаниям — 709 грн. (среднее значение за весь период продаж).
Динамика премий по е-ОСАГО (млн. грн.), 2018-2019
Динамика количества проданных е-полисов ОСАГО (тыс. шт.), 2018-2019
Страховщики активно развивают продажи электронных полисов ОСАГО. Согласно статистики МТСБУ, 38 страховщиков «попробовали» электронные продажи.
Лидером электронных продаж остается компания «PZU Украина» с долей 19,8% по количеству договоров и 23% по объёму привлеченных премий по электронному ОСАГО.
На ТОП-10 страховщиков приходится 79% проданных е-полисов (464 тыс. шт.) и 76% премий (319 млн. грн.), а на 5 компаний (PZU Украина, VUSO, Княжа, Провидна и УПСК) — 57% премий (238,5 млн. грн.) и 60% проданных е-полисов (350,8 тыс. шт.).
ТОП-25 страховщиков по количеству проданных электрополисов ОСАГО (на 10.07.2019)
№ | Страховая компания | Количество проданных е-полисов, шт. | Доля СК на рынке, % |
1 | PZU Украина | 116 854 | 19,83 |
2 | VUSO | 94 555 | 16,05 |
3 | Княжа | 77 572 | 13,16 |
4 | Провидна | 32 762 | 5,56 |
5 | УПСК | 29 061 | 4,93 |
6 | АСКО-Донбасс Северный | 27 068 | 4,59 |
7 | ТАС СГ | 26 234 | 4,45 |
8 | УСГ | 22 084 | 3,75 |
9 | АСКА | 21 768 | 3,69 |
10 | Альфа Страхование | 16 089 | 2,73 |
11 | УНИКА | 15 966 | 2,71 |
12 | Арсенал Страхование | 15 867 | 2,69 |
13 | ARX (АХА Страхование) | 15 226 | 2,58 |
14 | Оранта | 12 028 | 2,04 |
15 | Универсальная | 11 874 | 2,02 |
16 | USI | 7 429 | 1,26 |
17 | Глобус | 6 868 | 1,17 |
18 | Брокбизнес | 6 417 | 1,09 |
19 | Мега-Гарант | 5 305 | 0,90 |
20 | Юнивес | 4 735 | 0,80 |
21 | Гардиан | 3 682 | 0,62 |
22 | Глобал Гарант | 3 420 | 0,58 |
23 | Европейский страховой альянс | 3 419 | 0,58 |
24 | ИНГО Украина | 1 385 | 0,24 |
25 | ВанКлик (Саламандра Украина) | 1 342 | 0,23 |
. | ВСЕГО | 589262 | 100,00 |
ТОП-25 страховщиков по размеру премий по электронному ОСАГО (на 10.07.2019)
№ | Страховая компания | Премии е-ОСАГО, грн. | Доля СК на рынке, % |
1 | PZU Украина | 96 172 459 | 23,00 |
2 | VUSO | 67 241 895 | 16,08 |
3 | Княжа | 44 791 550 | 10,71 |
4 | УСГ | 19 941 418 | 4,77 |
5 | Провидна | 19 791 723 | 4,73 |
6 | АСКА | 16 697 076 | 3,99 |
7 | АСКО-Донбасс Северный | 16 150 744 | 3,86 |
8 | УНИКА | 15 880 445 | 3,80 |
9 | ARX (АХА Страхование) | 15 402 032 | 3,68 |
10 | ТАС СГ | 15 171 847 | 3,63 |
11 | Альфа Страхование | 12 400 990 | 2,97 |
12 | Арсенал Страхование | 11 563 973 | 2,77 |
13 | УПСК | 10 494 809 | 2,51 |
14 | Универсальная | 9 099 503 | 2,18 |
15 | Оранта | 8 832 984 | 2,11 |
16 | USI | 5 353 947 | 1,28 |
17 | Глобус | 4 313 967 | 1,03 |
18 | Брокбизнес | 4 260 771 | 1,02 |
19 | Мега-Гарант | 3 709 175 | 0,89 |
20 | Европейский страховой альянс | 2 755 156 | 0,66 |
21 | Гардиан | 2 481 895 | 0,59 |
22 | Юнивес | 2 267 212 | 0,54 |
23 | Глобал Гарант | 2 152 536 | 0,51 |
24 | ИНГО Украина | 1 527 864 | 0,37 |
25 | Краина | 1 395 353 | 0,33 |
. | ВСЕГО | 418163041 | 100,00 |
Возможность заключать договор обязательного страхования автогражданской ответственности появилась в украинских водителей с 7 февраля 2018 года в соответствии с Распоряжением Нацкомфинуслуг №3631 от 31.08.2017 «Об утверждении изменений в Положение об особенностях заключения договоров ОСАГО».