Рейтинг страховых компаний по ОСАГО: страховые премии
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (автогражданке) составлен по показателю “Страховые премии” за 1 полугодие 2010 года.
ТОП-50 страховых компаний Украины по ОСАГО по размеру страховых премий
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Удельный вес ОСАГО в портфеле, % |
| 1 | ОРАНТА | 127 238,00 | 40,03 |
| 2 | ПРОВИДНА | 74 517,40 | 34,21 |
| 3 | ТАС СГ | 53 864,00 | 37,26 |
| 4 | КНЯЖА | 33 869,40 | 44,56 |
| 5 | УПСК | 32 524,70 | 16,79 |
| 6 | АХА | 30 972,00 | 8,86 |
| 7 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 27 777,80 | 21,07 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 23 184,70 | 18,47 |
| 9 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 18 825,40 | 24,8 |
| 10 | УСГ | 17 625,30 | 9,74 |
| 11 | АСКА | 16 181,00 | 11,39 |
| 12 | ГЛОБУС | 15 540,10 | 48,96 |
| 13 | ИНГО УКРАИНА | 15 498,20 | 7,55 |
| 14 | УНИКА | 14 063,90 | 6,91 |
| 15 | ГОРОДСКАЯ СК | 12 573,50 | 44,64 |
| 16 | КРАИНА | 11 627,80 | 21,56 |
| 17 | ДОБРОБУТ | 10 619,70 | 12,29 |
| 18 | ИНВЕСТСЕРВИС | 10 558,90 | 31,66 |
| 19 | ПЗУ УКРАИНА | 10 489,20 | 8,51 |
| 20 | СК «ПЕРША» | 10 387,00 | 24,4 |
| 21 | БРОКБИЗНЕС | 9 983,20 | 11,45 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 9 796,10 | 22,57 |
| 23 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 9 420,30 | 16,22 |
| 24 | ВУСО | 9 138,20 | 14,51 |
| 25 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 8 494,30 | 31,01 |
| 26 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 7 854,30 | 27,19 |
| 27 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 7 531,60 | 14,64 |
| 28 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 7 496,80 | 40,91 |
| 29 | АРМА | 7 038,50 | 19,73 |
| 30 | ОРАНТА-СИЧ | 6 606,20 | 34,39 |
| 31 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 6 234,70 | 9,72 |
| 32 | НОВА | 5 756,20 | 16,55 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СО | 5 216,20 | 25,45 |
| 34 | СТАТУС | 4 956,10 | 22,84 |
| 35 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 4 901,50 | 30,13 |
| 36 | ЭТАЛОН | 4 654,80 | 19,38 |
| 37 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 4 599,40 | 50,73 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 3 431,50 | 42,57 |
| 39 | ОМЕГА | 3 199,70 | 3,83 |
| 40 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 3 101,10 | 24,26 |
| 41 | УКРАИНА | 3 044,90 | 58,75 |
| 42 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 825,20 | 10,81 |
| 43 | ПЛЮС | 2 812,00 | 98,81 |
| 44 | ЮТИКО (UTICO) | 2 800,40 | 13,85 |
| 45 | ЛЕММА | 2 251,00 | 1,03 |
| 46 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 177,40 | 11,82 |
| 47 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 556,50 | 36,8 |
| 48 | КРОНА | 1 430,90 | 7,35 |
| 49 | QBE УКРАИНА | 1 323,30 | 3,42 |
| 50 | ЮНИВЕС | 1 171,10 | 2,31 |
Источник: журнал «Insurance Top»
