Российский рынок ОСАГО в 2005-2010 годах
В августе 2010 года страховые компании России, работающие на рынке ОСАГО, продали 3,14 млн. договоров на сумму 7,95 млрд. руб.
По числу проданных полисов страховой рынок устойчиво превышает докризисный уровень, причем это превышение фиксируется с марта 2010 года (за исключением майских показателей).
По объему собираемой премии рынок ОСАГО в 2010 году также устойчиво превосходит прошлогодние показатели. Все это свидетельствует о том, что рынок окончательно оправился от кризиса и продолжает поступательное развитие.
Динамика количества договоров по ОСАГО по месяцам в 2005-2010 гг., млн. шт.
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
2005 | 2,92 | 1,61 | 2,03 | 2,6 | 2,29 | 2,3 | 2,46 | 2,54 |
2006 | 2,22 | 1,72 | 2,37 | 2,93 | 3,03 | 2,51 | 2,75 | 2,71 |
2007 | 2,41 | 1,9 | 2,47 | 3,65 | 3,04 | 3,1 | 2,77 | 3,17 |
2008 | 2,47 | 2,32 | 2,99 | 3,39 | 3,59 | 3,12 | 3,3 | 3,14 |
2009 | 2,21 | 2,19 | 3,02 | 3,46 | 3,11 | 3,14 | 3,11 | 2,96 |
2010 | 2,07 | 2,12 | 3,09 | 3,74 | 3,37 | 3,38 | 3,32 | 3,14 |
Динамика премий по ОСАГО по месяцам в 2005-2010 гг., млрд. руб.
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
2005 | 5,81 | 3,08 | 3,85 | 4,69 | 3,99 | 4,12 | 4,59 | 4,58 |
2006 | 4,71 | 3,59 | 4,95 | 5,68 | 5,71 | 5,02 | 5,34 | 5,48 |
2007 | 5,14 | 4,02 | 5,9 | 6,65 | 6,3 | 6,28 | 5,87 | 6,42 |
2008 | 5,4 | 5,09 | 6,37 | 7,53 | 7,44 | 6,9 | 7,38 | 6,73 |
2009 | 4,85 | 4,98 | 6,83 | 8,25 | 7,5 | 7,76 | 7,97 | 7,33 |
2010 | 5,2 | 5,54 | 7,72 | 9,11 | 7,96 | 8,16 | 8,28 | 7,95 |
В большой степени прогресс рынка ОСАГО связан с ростом продаж новых автомобилей: по данным АЕБ в августе они выросли на 51% по сравнению с августом прошлого года.
При этом выплаты по ОСАГО в августе оказались несколько меньше, чем в августе прошлого года. Однако надо помнить, что этот показатель является весьма волатильным, заметно изменяющимся от месяца к месяцу. И, кроме того, августовский размер выплат заметно превосходит аналогичные показатели за 2008 год и более ранние годы. Таким образом, вклад системы ОСАГО в ликвидацию последствий аварий на дорогах постоянно растет.
Динамика выплат по ОСАГО по месяцам в 2005-2010 гг., млрд. руб.
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
2005 | 1,35 | 1,88 | 2,59 | 2,51 | 1,81 | 2,24 | 1,79 | 2,17 |
2006 | 1,53 | 2,27 | 3,26 | 2,59 | 2,29 | 2,56 | 2,38 | 2,6 |
2007 | 2,07 | 2,65 | 3,52 | 3,5 | 2,72 | 3,13 | 2,98 | 3,71 |
2008 | 2,89 | 3,79 | 4,07 | 4,32 | 3,02 | 3,26 | 4,1 | 3,55 |
2009 | 2,81 | 3,61 | 4,41 | 4,29 | 3,2 | 4,46 | 3,65 | 4,17 |
2010 | 2,88 | 4,39 | 5,32 | 4,77 | 3,82 | 4,35 | 4,01 | 4,15 |
В августе также заметно выросло количество заявленных и урегулированных страховых случаев. Августовские цифры заметно превосходят показатели по числу страховых событий за предшествующие годы. Они наглядно показывают рост числа автомобилей на российских дорогах, повышение интенсивности движения, а также увеличение общей аварийности.
Динамика количества заявленных страховых случаев по ОСАГО по месяцам в 2005-2010 гг., тыс. шт.
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
2005 | 74,7 | 89,5 | 127 | 103,3 | 95,9 | 94 | 94,3 | 89,9 |
2006 | 88,3 | 100,7 | 138,2 | 113 | 107,4 | 127,7 | 111,4 | 114,2 |
2007 | 107,9 | 122,9 | 153,1 | 159,2 | 124,2 | 140,7 | 136,6 | 155,8 |
2008 | 132,3 | 161,2 | 168,5 | 181,4 | 134,1 | 172,7 | 145,3 | 154,8 |
2009 | 141 | 170,7 | 185,1 | 179,7 | 126,3 | 200,2 | 165,3 | 180,5 |
2010 | 154,2 | 206,3 | 232,5 | 203,9 | 167,1 | 175,3 | 177,4 | 183,4 |
Динамика количества урегулированных страховых случаев по ОСАГО по месяцам в 2005-2010 гг., тыс. шт.
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
2005 | 61,7 | 82,4 | 121,3 | 107,1 | 91,9 | 82,5 | 87,6 | 92,3 |
2006 | 66,4 | 96,5 | 132,1 | 117,9 | 104,8 | 118,1 | 106,6 | 115,1 |
2007 | 98,2 | 112,6 | 155,5 | 162,8 | 120,1 | 135 | 127,4 | 148,5 |
2008 | 125,5 | 156,1 | 167,7 | 177,1 | 123,1 | 170,1 | 167,5 | 100,2 |
2009 | 119,3 | 150,8 | 176,1 | 180,2 | 128,2 | 182,3 | 143,7 | 163,6 |
2010 | 126,3 | 190,4 | 231,4 | 211,8 | 167 | 180,7 | 172,6 | 172,1 |
На рынке ОСАГО сегодня имеется тенденция к увеличению средней страховой премии. В августе она составила 2,53 тыс. рублей против 2,48 тыс. годом ранее. Это говорит о том, что в России (прежде всего, в крупных городах) началось обновление автопарков, вследствие чего на страхование поступают более дорогие и мощные машины.
Динамика средней премии по ОСАГО по месяцам в 2005-2010 гг., млрд. руб.
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | |
2005 | 1 993 | 1 911 | 1 902 | 1 803 | 1 746 | 1 793 | 1 870 | 1 806 |
2006 | 2 119 | 2 089 | 2 090 | 1 941 | 1 882 | 2 001 | 1 938 | 2 021 |
2007 | 2 129 | 2 108 | 2 391 | 1 822 | 2 069 | 2 028 | 2 119 | 2 024 |
2008 | 2 185 | 2 192 | 2 133 | 2 221 | 2 069 | 2 213 | 2 238 | 2 141 |
2009 | 2 198 | 2 273 | 2 261 | 2 386 | 2 410 | 2 472 | 2 560 | 2 481 |
2010 | 2 511 | 2 610 | 2 497 | 2 436 | 2 360 | 2 415 | 2 493 | 2 531 |
Прогресс рынка ОСАГО, в свою очередь, говорит о восстановлении платежеспособности российского сред него класса. Расчеты показывают, что более 85% оборотов автомобильного рынка обеспечивают 10% наи более состоятельных россиян. В кризис их доходы заметно упали, тогда как общие доходы россиян выросли в номинальном и в реальном исчислении. Оживление рынка ОСАГО, рост продаж новых автомобилей, а также оживление прочих рынков, предлагающих услуги для среднего класса (в частности, туризм), говорят о восстановлении платежеспособности этой группы населения.
Источник: Центр стратегических исследований РОСГОССТРАХА
- Ключевые направления развития автогражданки в Украине на 2021 год
- СИСТЕМА ПЕРВОГО РИСКА
- Зачем покупать полис ОСАГО для прицепа?
- Как будет регулироваться страховой случай, если один из водителей не имеет ни европротокола, ни автогражданки?
- Сколько МТСБУ выплатило за страховщиков-банкротов по ОСАГО за 5 лет?