Рейтинг страховых компаний ОСАГО в 2020 году: уровень выплат
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев (автогражданке) составлен по показателю “Уровень страховых выплат” в 2020 году.
ТОП-25 страховых компаний ОСАГО по уровню выплат
№ | Страховая компания | Уровень выплат, % |
1 | АСКА | 99,52 |
2 | ОМЕГА | 78,91 |
3 | САЛАМАНДРА | 74,89 |
4 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 62,26 |
5 | ИНГО | 61,81 |
6 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 61,70 |
7 | ПРОВИДНА | 61,47 |
8 | Ю.Ес.Ай. | 61,44 |
9 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 61,42 |
10 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 58,30 |
11 | УНИКА | 56,85 |
12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 56,74 |
13 | БРОКБИЗНЕС | 53,31 |
14 | UPSK | 48,68 |
15 | ВУСО | 48,09 |
16 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 47,95 |
17 | ARX | 44,80 |
18 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 44,59 |
19 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 44,04 |
20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 43,41 |
21 | ТАС СГ | 42,22 |
22 | КНЯЖА | 41,97 |
23 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 41,83 |
24 | УСГ | 41,74 |
25 | PZU УКРАИНА | 40,11 |
Источник: Журнал Insurance Top